ホーム > 送迎バス情報 > マリナパーク・浜甲子園方面 (武庫川女子大学薬学部経由)
| 1 便 | 2 便 | 3 便 | 4 便 | 5 便 | 6 便 | 7 便 | 8 便 | 9 便 | 10便 | 11便 | |
| 8:18 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:25 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:30 | 17:40 | 18:50 | |
| 8:19 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:26 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:31 | 17:41 | 18:51 | |
| 8:20 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:27 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:32 | 17:42 | 18:52 | |
| 8:20 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:27 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:32 | 17:42 | 18:52 | |
(東町アーバンコンフォート前) |
8:25 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:32 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:37 | 17:47 | 18:57 |
| 8:26 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:33 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:38 | 17:48 | 18:58 | |
| 8:30 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:37 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:42 | 17:52 | 19:02 | |
| 8:31 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:38 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:43 | 17:53 | 19:03 | |
(ルネ・ヒューマンズガーデン・パラディオ) |
8:32 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:39 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:44 | 17:54 | 19:04 |
| 8:33 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:40 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:45 | 17:55 | 19:05 | |
| 8:34 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:41 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:46 | 17:56 | 19:06 | |
| 8:35 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:42 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:47 | 17:57 | 19:07 | |
| 8:36 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:43 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:48 | 17:58 | 19:08 | |
(東南角郵便ポスト前) |
8:37 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:44 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:49 | 17:59 | 19:09 |
| 8:39 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:46 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:51 | 18:01 | 19:11 | |
| 8:40 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:47 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:52 | 18:02 | 19:12 | |
| 教習所 着 | 8:45 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:00 | 18:10 | 19:20 |
※
~
の送りは、西宮浜マリナパークシティ西バス停からの迎え順となります。


