TEL:0798-47-4881
| 現在お持ちの | 教習時限数 | 料金(税込) | 左記の内 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 免許 | 技能 | 学科 | デイタイム※1 | フルタイム | 入所金 | 
| 免許なし・原付 | 31 | 26 | ¥324,830 | ¥331,430 | ¥27,500 | 
| 自動二輪免許 | 29 | 2 | ¥290,620 | ¥297,220 | ¥27,500 | 
| 普通四輪仮免許 | 19 | 16 | ¥209,770 | ¥216,370 | ¥27,500 | 
| 現在お持ちの | 教習時限数 | 料金(税込) | 左記の内 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 免許 | 技能 | 学科 | デイタイム※1 | フルタイム | 入所金 | 
| 免許なし・原付 | 34 | 26 | ¥339,350 | ¥345,950 | ¥27,500 | 
| 自動二輪免許 | 32 | 2 | ¥305,800 | ¥312.400 | ¥27,500 | 
| 普通自動車仮免許 | 19 | 16 | ¥209,770 | ¥216,370 | ¥27,500 | 
| 普通・準中型5t限定 中型8t限定自動車 (AT限定)※2 | 4 | 0 | ¥50,600 | ¥52,800 | ¥11,000 | 
当校卒業生は、入所金は必要ありません
(平成元年以降ご入学の方に限ります)
兵庫県証紙代
| 年齢 | 保障上限時限 | 料金(税込) | 
|---|---|---|
| 30歳~49歳 | 15時限 | ¥11,000 | 
| 50歳以上 | 15時限 | ¥22,000 | 
| 右記以外 (税込) | 1,2,3,7,8月 (税込) | 内容 | 教習期間 | |
|---|---|---|---|---|
| スピードコース | ¥33,000 | ¥44,000 | 最短日数で卒業できます。 | 18日~ | 
| あとから スピードコース | ¥19,800 | ¥24,200 | 教習第2段階のみの スピードコースです | 10日~ (2段階期間) | 
| 夜間 スピードコース | ¥22,000 | 夜間の技能予約を 優先的に取ることができます。 但し、下記は昼間に 実施させていただきます。 ※修了検定・卒業検定・ 仮免学科試験・高速教習 | 2ヶ月~ | |
| ウィークエンド プラン | ¥22,000 | 土日の技能予約を 優先的に取ることができます。 | 2ヶ月~ | |
| マイプラン | ¥33,000 | 卒業までをスケジュール化し、 一気に技能予約を取ることが できます。 | 1ヶ月~ | |
| フリーチョイス | ¥22,000 | 技能教習予約の手持ち制限がなく、 自由に予約できるプランです。 | 
(規定教習時間を越えて教習、検定を受ける場合)