ホーム > 送迎バス情報 > JR立花駅方面 (阪神出屋敷~元浜経由)
| 1 便 | 2 便 | 3 便 | 4 便 | 5 便 | 6 便 | 7 便 | 8 便 | 9 便 | 10便 | 11便 | |
(ファミリーマート南側) |
8:12 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:17 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:22 | 17:32 | 18:42 |
(阪急阪神エムテック南側) |
8:13 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:18 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:23 | 17:33 | 18:43 |
| 8:15 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:20 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:25 | 17:35 | 18:45 | |
| 8:19 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:24 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:29 | 17:39 | 18:49 | |
(千鳥屋饅頭前) |
8:21 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:26 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:31 | 17:41 | 18:51 |
| 8:21 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:26 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:31 | 17:41 | 18:51 | |
| 8:22 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:27 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:32 | 17:42 | 18:52 | |
| 8:23 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:28 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:33 | 17:43 | 18:53 | |
| 8:24 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:29 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:34 | 17:44 | 18:54 | |
| 8:29 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:34 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:39 | 17:49 | 18:59 | |
(デイリーヤマザキ向い) |
8:30 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | 19:00 |
(アマドゥ西150m歩道橋下) |
8:32 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:37 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:42 | 17:52 | 19:02 |
(セオ運輸前) |
8:36 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:41 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:46 | 17:56 | 19:06 |
| 8:37 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:42 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:47 | 17:57 | 19:07 | |
| 8:38 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:43 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:48 | 17:58 | 19:08 | |
| 教習所 着 | 8:45 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:55 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:00 | 18:10 | 19:20 |
※
~
のお送りは、大庄中学からの迎え順となります。


