ホーム > 送迎バス情報 > 芦屋浜シーサイドタウン方面 (浜芦屋~臨港線経由)
| 1 便 | 2 便 | 3 便 | 4 便 | 5 便 | 6 便 | 7 便 | 8 便 | 9 便 | 10便 | 11便 | |
西行き |
8:07 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:22 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:27 | 17:37 | 18:47 |
| 8:08 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:23 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:28 | 17:38 | 18:48 | |
| 8:08 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:23 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:28 | 17:38 | 18:48 | |
| 8:09 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:24 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:29 | 17:39 | 18:49 | |
| 8:10 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:25 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:30 | 17:40 | 18:50 | |
(高浜消防分署向い) |
8:12 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:27 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:32 | 17:42 | 18:52 |
| 8:13 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:28 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:33 | 17:43 | 18:53 | |
| 8:16 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:31 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:36 | 17:46 | 18:56 | |
| 8:17 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:32 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:37 | 17:47 | 18:57 | |
| 8:19 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:34 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:39 | 17:49 | 18:59 | |
| 8:20 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | 19:00 | |
(今津南保育所向かい) |
8:22 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:37 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:42 | 17:52 | 19:02 |
| 8:24 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:39 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:44 | 17:54 | 19:04 | |
| 8:25 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:40 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:45 | 17:55 | 19:05 | |
| 8:28 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:43 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:48 | 17:58 | 19:08 | |
| 教習所 着 | 8:32 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:47 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:52 | 18:02 | 19:12 |


